Valutazione del carico | 6.000 libbre |
Materiale | Lega di alluminio |
Metodo di elaborazione | Alluminio pressofuso |
Utilizzo | Per la stabilizzazione, non per il sollevamento e non per il supporto completo del veicolo |
Superficie | Finitura testurizzata per l'assenza di spigoli vivi |
Caratteristica | Ottieni un posizionamento e una stabilità del camper sicuri e livellati |
Sollevatore per container in alluminio j | sollevatore per auto a cricco rapido sollevatore per auto portatile | sollevamento pressofuso
categoria: Parti in alluminio pressofuso
Materiale | Lega di alluminio |
---|---|
Certificazione | tuv |
Trattamento della superficie | esplosioni |
Tempi di consegna | 15-35 giorni |
macchina per pressofusione | Macchina per pressofusione a camera fredda |
Imballaggio | Imballaggio personalizzato |
Dimensione | Dimensione del cliente |
Applicazione | Auto |
Processi | Pressofusione + lavorazione meccanica |
MODULO DI CONTATTO
"*" indica i campi obbligatori